Weer in Oegstgeest: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Oegstgeest, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
3°
Licht bewolkt in Oegstgeest
3°
10° / 2°
0,4 mm
Z 1 Bft
95%
1003 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Oegstgeest: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 10° / 2° | 0,4 mm | N 5 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 10° / 5° | 0,1 mm | NW 5 Bft |
| za 14 nov | Half bewolkt | 8° / 2° | droog | W 4 Bft |
| zo 15 nov | Regen | 11° / 2° | droog | Z 4 Bft |
| ma 16 nov | Regen | 11° / 8° | droog | Z 4 Bft |
| di 17 nov | Regen | 9° / 5° | droog | ZO 4 Bft |
| wo 18 nov | Licht bewolkt | 10° / 7° | droog | ZW 5 Bft |
| do 19 nov | Regen | 10° / 6° | droog | ZW 3 Bft |
| vr 20 nov | Lichte buien | 9° / 5° | droog | W 4 Bft |
| za 21 nov | Buien | 8° / 5° | droog | NW 3 Bft |
Weerbericht Oegstgeest uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Licht bewolkt | 3° | 3° | - | Z 1 |
| 02:00 | Licht bewolkt | 2° | 2° | - | ZW 1 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 2° | 1° | - | ZW 1 |
| 04:00 | Mist | 2° | -1° | - | ZW 2 |
| 05:00 | Mist | 3° | 0° | - | Z 2 |
| 06:00 | Lichte regen | 4° | 1° | 0,1 mm | ZW 2 |
| 07:00 | Lichte regen | 5° | 2° | 0,2 mm | ZW 3 |
| 08:00 | Lichte regen | 6° | 2° | 0,1 mm | W 3 |
| 09:00 | Half bewolkt | 6° | 3° | - | NW 3 |
| 10:00 | Bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 11:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 12:00 | Bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 13:00 | Onbewolkt | 9° | 6° | - | N 5 |
| 14:00 | Bewolkt | 10° | 7° | - | N 5 |
| 15:00 | Half bewolkt | 10° | 6° | - | N 5 |
| 16:00 | Licht bewolkt | 9° | 6° | - | NW 5 |
| 17:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 18:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 19:00 | Licht bewolkt | 8° | 4° | - | N 5 |
| 20:00 | Licht bewolkt | 8° | 4° | - | N 5 |
| 21:00 | Licht bewolkt | 9° | 4° | - | N 5 |
| 22:00 | Licht bewolkt | 9° | 4° | - | N 5 |
| 23:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 00:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
Wind in Oegstgeest
Nu waait het uit het zuiden met windkracht 1 (zwak, ongeveer 2 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op vrijdag 13 november: windkracht 5 uit het noordwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 12 nov, 00:20
Buienradar Oegstgeest
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Oegstgeest. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Oegstgeest
- 07:56
- 12:26
- 16:55
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| do 12 nov | 07:19 | 07:56 | 12:26 | 16:55 | 17:32 |
| vr 13 nov | 07:21 | 07:58 | 12:26 | 16:54 | 17:31 |
| za 14 nov | 07:23 | 08:00 | 12:26 | 16:52 | 17:30 |
| zo 15 nov | 07:24 | 08:02 | 12:26 | 16:51 | 17:28 |
| ma 16 nov | 07:26 | 08:03 | 12:26 | 16:49 | 17:27 |
| di 17 nov | 07:27 | 08:05 | 12:27 | 16:48 | 17:26 |
| wo 18 nov | 07:29 | 08:07 | 12:27 | 16:47 | 17:25 |
Berekend voor Oegstgeest (52.1854, 4.4739) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Oegstgeest lezen
Oegstgeest ligt tussen Leiden en de duinen, op een half uur fietsen van de Noordzee. Het weer is hier typisch voor de kuststreek: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui vanaf zee is er meestal eerder dan in het binnenland.
Kijk voor een fietstocht of een wandeling door de duinen vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.